| exchange rate | Bank | branch | Account number | Account Holder | IBAN | Swift Code | 
| TRY | AKBANK | LARA (0714) | 0258458 | TURTALYA SEYAHAT İŞLETMELERİ TURİZM TİC. LTD. ŞTİ | TR910004600714888000258458 | AKBKTRIS | 
| USD | AKBANK | LARA (0714) | 0264443 | TURTALYA SEYAHAT İŞLETMELERİ TURİZM TİC. LTD. ŞTİ | TR490004600714001000264443 | AKBKTRIS | 
| EUR | AKBANK | LARA (0714) | 0264444 | TURTALYA SEYAHAT İŞLETMELERİ TURİZM TİC. LTD. ŞTİ | TR960004600714036000264444 | AKBKTRIS | 
| EUR | ENPARA / FİNANSBANK | ENPARA (03663) | 117491574 | TURTALYA SEYAHAT İŞLETMELERİ TURİZM TİC. LTD. ŞTİ | TR210011100000000117491574 | FNNBTRIS XXX | 
| USD | ENPARA / FİNANSBANK | ENPARA (03663) | 117491556 | TURTALYA SEYAHAT İŞLETMELERİ TURİZM TİC. LTD. ŞTİ | TR220011100000000117491556 | FNNBTRIS XXX | 
| TRY | ENPARA / FİNANSBANK | ENPARA (03663) | 117478324 | TURTALYA SEYAHAT İŞLETMELERİ TURİZM TİC. LTD. ŞTİ | TR350011100000000117478324 | FNNBTRIS XXX | 
| EUR | GARANTİ BANKASI | IŞIKLAR CADDESİ (320) | 9059324 | TURTALYA SEYAHAT İŞLETMELERİ TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR800006200032000009059324 | TGBATRISXXX | 
| USD | GARANTİ BANKASI | IŞIKLAR CADDESİ (320) | 9059325 | TURTALYA SEYAHAT İŞLETMELERİ TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR530006200032000009059325 | TGBATRISXXX | 
| TRY | GARANTİ BANKASI | IŞIKLAR CADDESİ (320) | 6291056 | TURTALYA SEYAHAT İŞLETMELERİ TURİZM TİC. LTD. ŞTİ | TR630006200032000006291056 | TGBATRISXXX | 
| EUR | HALKBANK | KIRCAMİ ŞUBESİ (1561) | 58100233 | TURTALYA SEYAHAT İŞLETMELERİ TURİZM TİC. LTD. ŞTİ | TR220001200156100058100233 | TRHBTR2A | 
| USD | HALKBANK | KIRCAMİ ŞUBESİ (1561) | 53100279 | TURTALYA SEYAHAT İŞLETMELERİ TURİZM TİC. LTD. ŞTİ | TR970001200156100053100279 | TRHBTR2A | 
| TRY | HALKBANK | KIRCAMİ ŞUBESİ (1561) | 10100845 | TURTALYA SEYAHAT İŞLETMELERİ TURİZM TİC. LTD. ŞTİ | TR6000012001561000101008 45 | TRHBTR2A | 
| EUR | İŞ BANKASI | IŞIKLAR (6224) | 0125547 | TURTALYA SEYAHAT İŞL.TUR.TİC.LTD.ŞTİ | TR20 0006 4000 0026 2240 1255 47 | ISBKTRIS | 
| USD | İŞ BANKASI | IŞIKLAR (6224) | 0125528 | TURTALYA SEYAHAT İŞL.TUR.TİC.LTD.ŞTİ | TR48 0006 4000 0026 2240 1255 28 | ISBKTRIS | 
| TRY | İŞ BANKASI | IŞIKLAR (6224) | 0225594 | TURTALYA SEYAHAT İŞL.TUR.TİC.LTD.ŞTİ | TR45 0006 4000 0016 2240 2255 94 | ISBKTRIS | 
| EUR | KUVEYT TÜRK | LARA (315) | 98266833-102 | TURTALYA SEYAHAT İŞLETMELERİ TURİZM TİC. LTD. ŞTİ | TR070020500009826683300102 | KTEFTRISXXX | 
| USD | KUVEYT TÜRK | LARA (315) | 98266833-101 | TURTALYA SEYAHAT İŞLETMELERİ TURİZM TİC. LTD. ŞTİ | TR340020500009826683300101 | KTEFTRISXXX | 
| TRY | KUVEYT TÜRK | LARA (315) | 98266833-1 | TURTALYA SEYAHAT İŞLETMELERİ TURİZM TİC. LTD. ŞTİ | TR180020500009826683300001 | KTEFTRISXXX | 
| TRY | TEB | LARA (115) | 109410492 | TURTALYA SEYAHAT İŞLETMELERİ TURİZM TİC. LTD. ŞTİ | TR160003200000000109410492 | TEBUTRIS930 | 
| USD | TEB | LARA (115) | 109411165 | TURTALYA SEYAHAT İŞLETMELERİ TURİZM TİC. LTD. ŞTİ | TR810003200000000109411165 | TEBUTRIS930 | 
| EUR | TEB | LARA (115) | 109411156 | TURTALYA SEYAHAT İŞLETMELERİ TURİZM TİC. LTD. ŞTİ | TR330003200000000109411156 | TEBUTRIS930 | 
| USD | TURKİYE VAKIFLAR BANKASI | KIRCAMİ (S00430) | 001 5001 5804 8019 6933 76 | TURTALYA SEYAHAT İŞL. TUR. TİC. LTD. ŞTİ. | TR22 0001 5001 5804 8019 6933 76 | TVBATR2A | 
| EUR | TURKİYE VAKIFLAR BANKASI | KIRCAMİ (S00430) | 001 50015804 8019 6933 69 | TURTALYA SEYAHAT İŞL. TUR. TİC. LTD. ŞTİ. | TR17 0001 50015804 8019 6933 69 | TVBATR2A | 
| TRY | TURKİYE VAKIFLAR BANKASI | KIRCAMİ (S00430) | 001 5001 5800 73133835 96 | TURTALYA SEYAHAT İŞL. TUR. TİC. LTD. ŞTİ. | TR12 0001 5001 5800 73133835 96 | TVBATR2A | 
| TRY | YAPIKREDİ | KONYAALTI (830) | 39869780 | TURTALYA SEYAHAT İŞLETMELERİ TURİZM TİC. LTD. ŞTI. | TR450006701000000039869780 | YAPITRISXXX | 
| USD | YAPIKREDİ | KONYAALTI (830) | 39817340 | TURTALYA SEYAHAT İŞLETMELERİ TURİZM TİC. LTD. ŞTI. | TR160006701000000039817340 | YAPITRISXXX | 
| EUR | YAPIKREDİ | KONYAALTI (830) | 39869856 | TURTALYA SEYAHAT İŞLETMELERİ TURİZM TİC. LTD. ŞTI. | TR300006701000000039869856 | YAPITRISXXX | 
| EUR | ZİRAATBANK | KIRCAMİ (2048) | 97563720-5003 | TURTALYA SEYAHAT İŞLETMELERİ TURİZM TİC. LTD. ŞTİ | TR250001002048975637205003 | TCZBTR2AXXX | 
| USD | ZİRAATBANK | KIRCAMİ (2048) | 97563720-5002 | TURTALYA SEYAHAT İŞLETMELERİ TURİZM TİC. LTD. ŞTİ | TR520001002048975637205002 | TCZBTR2AXXX | 
| TRY | ZİRAATBANK | KIRCAMİ (2048) | 97563720-5001 | TURTALYA SEYAHAT İŞLETMELERİ TURİZM TİC. LTD. ŞTİ | TR790001002048975637205001 | TCZBTR2AXXX | 
 en
 en  EN - 1-English
 EN - 1-English DE - 2-Deutsch
 DE - 2-Deutsch RU - 3-Русский
 RU - 3-Русский FR - 4-Français
 FR - 4-Français AR - 5-عربي
 AR - 5-عربي FA - 6-فارسی
 FA - 6-فارسی
